FRD,輻照工藝產品
產品規格 | 型號 | IFAV(A) | VRWM(V) | VF(V) | VFM(V) | IR(uA) @ VRWM | 單/雙芯 | Gross Die |
270.3mil*483.7mil/120A/1200V--AL面 | F5001 | 120 | 1200 | 1.5 | 2 | 100 | 單芯 | 168 |
260.0mil*454.5mil/80A/1200V--AL面 | F5002 | 80 | 1200 | 1.5 | 2 | 100 | 單芯 | 184 |
189.2mil*361.2mil/60A/1200V--AL面 | F5003 | 60 | 1200 | 1.5 | 2 | 100 | 單芯 | 326 |
340.9mil*489.4mil/160A/1200V--AL面 | F5004 | 160 | 1200 | 1.5 | 2 | 100 | 單芯 | 126 |
102.4mil*98.4mil/15A/1200V--AL面 | F6001 | 15 | 1200 | 1.6 | 1.8 | 100 | 單芯 | 2350 |
FRD,擴PT工藝
產品規格 | 型號 | IFAV(A) | VRWM(V) | VF(V) | VFM(V) | IR(uA) @ VRWM | 單/雙芯 | Gross Die |
216.5mil(S)/50A/400V--AL面 | F0201 | 50 | 400 | 0.95 | 1.1 | 8 | 單芯 | 487 |
80mil(S)/10A/200V--AL面 | F0007 | 10 | 200 | 0.9 | 0.9 | 10 | 單芯 | 3508 |
60mil(S)/5A/200V--AL面 | F0006 | 5 | 200 | 0.9 | 0.9 | 10 | 單芯 | 6143 |
60mil(S)/5A/200V--Ag面 | F0017 | 5 | 200 | 0.9 | 0.9 | 10 | 單芯 | 6143 |
參數說明 IFAV: Maximum Average Forward Current
VRWM : Minimum Working Reverse Voltage,
VF: Typical Forward Voltage
VFM: Maximum Forward Voltage